1, 0. 0. 0.06 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.8 3. 4. 21. 0.05 0. 0. 0. 19 22 4 14 0.08 0.25 0. 0.3 0. 0.03 3. 3. 4.19 -10. 0.17 -0.5 -131. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 311. 1. 0.5 0. 0. 3;
2, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -0.8 0. 0.66 2. 0.36 0. 0. 0. 130 25 100 25 1. -0.01 -0.47 2. -0.44 0.17 0.5 0.68 1.61 -0.83 -0.72 0.2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.5 311. 1. 0.5 0. 0. 3;
3, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -0.8 0. 0.66 2. 0.36 0. 0. 0. 130 25 100 25 1. -0.01 -0.47 0. 0.13 0. 0.5 0.68 1.61 -0.83 -0.72 0.2 0.4 -0.09 0. 0. 0. 0. 0.5 311. 1. 0.5 0. 0. 3;
4, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -0.8 0. 0.66 2. 0.36 0. 0. 0. 130 25 100 25 1. -0.01 -0.47 0. 0.13 0. 0.5 0.68 1.61 -0.83 -0.72 0.2 0.47 0. 0. 0. 0. 0. 0.5 311. 1. 0.5 0. 0. 3;
5, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -0.8 2. 2.03 2. 0.36 0. 0. 0. 130 25 100 25 1. -0.01 -0.47 0. 0.13 0. 0.5 0.68 1.61 -0.83 -0.72 0.2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.5 311. 1. 0.5 0. 0. 3;
6, 0. 0. 0.06 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.8 3. 4. 21. 0.05 0. 0. 0. 19 22 4 14 0.08 0.25 0. 0.3 0. 0.03 3. 3. 4.19 -10. -0.62 -0.5 -131. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 311. 1. 0.5 0. 0. 3;
